QuattroClima QV-PR18WA/QN-PR18WA



Описание
Сплит система QuattroClima QV-PR18WA/QN-PR18WA настенного типа серии «Prato» совмещает в себе многофункциональность и безукоризненный итальянский стиль.
Производитель: QuattroClima
Категория: Кондиционеры
Цена: 35990 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Страна производителя | Италия |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 50 |
| Инверторное управление | Нет |
| Тип хладагента | R 410A |
| Производительность (охлаждение), кВт | 5,2 |
| Производительность (обогрев), кВт | 5,6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,64 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,54 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Энергоэффективность (охлаждение), EER | 3,22 |
| Энергоэффективность (обогрев), COP | 3,61 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ(A) | 33 / 43 |
| Габаритные размеры (внутренний блок) ШхВхГ, мм | 958x302x213 |
| Габаритные размеры (наружный блок) ШхВхГ, мм | 770x555x300 |
| Вес (внутренний блок), кг | 10,5 |
| Вес (наружный блок), кг | 35,8 |
| Электропитание, В / ф / Гц | 220-240/1/50 |
| Диаметр трубопровода хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр трубопровода хладагента (газ), мм (дюйм) | 12,70 (1/2") |
| Максимальная длина труб хладагента (от НБ до ВБ), м | 25 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), от / до °С | +18 / +43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), от / до °С | -7 / +24 |
| Пульт управления | в комплекте |
