Kentatsu KSGT35HZAN1/KSRT35HZAN1




Описание
Модель настенной сплит-системы Kentatsu (Кентатсу) KSGT35HZAN1/KSRT35HZAN1 представлена в современном дизайне и эргономичной форме. Прибор характеризуется высокой производительностью, но благодаря качественной комплектации, относится к классу энергосберегающего оборудования. Устройство предназначено для охлаждения, обогрева и проветривания воздуха в помещении.
Производитель: KENTATSU
Категория: Кондиционеры
Цена: 34390 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Режим работы | холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 3,20 |
| Обогрев, кВт | 3,40 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,10 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,94 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 560 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 20 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Авторестарт | Да |
| Сенсор движения | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 В |
| Сила тока, А | 4,55/4,27 |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 59,6x84,2x32,0 |
| Вес, кг | 29 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 42 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 27,5x79,0x20,0 |
| Вес, кг | 9 |
