Kentatsu KSGQ26HFAN1 / KSRQ26HFAN1



Описание
Модель настенной сплит-системы Kentatsu (Кентатсу) KSGQ26HFAN1/KSRQ26HFAN1 выполнена в современном дизайне и эргономичной форме, поэтому прекрасно впишется в интерьер любого помещения. Прибор оснащен инновационной функцией «локальный микроклимат», в которой устройство находит пульт управления и, определяя температуру местности, где он находится, автоматически корректирует мощность обогрева или охлаждения воздуха.
Производитель: KENTATSU
Категория: Кондиционеры
Цена: 26290 р.
запрос наличия по телефону
Технические характеристики Видео Где купить
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Режим работы | холод/тепло |
| Охлаждение, кВт | 2,55 |
| Обогрев, кВт | 2,65 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,79 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,73 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 470 |
| Хладагент | R410A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Авторестарт | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 В |
| Сила тока, А | 3,59/3,32 |
| Внешний блок | |
| Уровень шума, дБа | 50 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 42,8x72,0x31,0 |
| Вес, кг | 25 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума, дБа | 40 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 25,6x74,4x18,5 |
| Вес, кг | 8 |
